13 Mai 2024 |15:00 - 18:00 Qualitätsmanagement in der Lebensmittelbranche: Fachnachmittag mit Praxiseinblicken Hochschule Osnabrück WABE Zentrum Zum Gruthügel 8, Wallenhorst
14 Mai 2024 |17:00 - 19:00 Internes Marketing für QM FOM Hochschule Hochschulzentrum Wesel Großer Markt 7, Wesel
15 Mai 2024 |17:00 - 19:00 Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren auf Basis von CAD-Daten – was ist daraus geworden? Online
15 Mai 2024 |18:00 - 20:00 KI-powered Managementsysteme. Kirchenkreis Recklinghausen Elper Weg 89, Recklinghausen
16 Mai 2024 |13:00 - 18:00 DGQ-Networking-Schiffstour auf dem Ammersee Schiffsanlegestelle Stegen am Ammersee Landsberger Straße 81, Inning/Stegen
16 Mai 2024 |16:00 - 17:30 Automotive: ISO 21448 | SOTIF – Safety of the intended Functionality: Welche Fallstricke sind zu beachten? Online
16 Mai 2024 |16:30 - 18:30 Gemeinsam stark für Qualität und Nachhaltigkeit: Themenplanung mit Blick auf die Zukunft IHK zu Lübeck Fackenburger Allee 2, Lübeck
16 Mai 2024 |17:00 - 18:30 Nachhaltigkeit messen – Wie kommen wir an Kennzahlen? Drei Schritte zum Erfolg Online
17:00 - 19:00 Berechnung von Nachhaltigkeitsindikatoren auf Basis von CAD-Daten – was ist daraus geworden?
16:00 - 17:30 Automotive: ISO 21448 | SOTIF – Safety of the intended Functionality: Welche Fallstricke sind zu beachten?
16:30 - 18:30 Gemeinsam stark für Qualität und Nachhaltigkeit: Themenplanung mit Blick auf die Zukunft