15 Oktober 2024 |17:00 - 18:30 Qualitätsmanagement auf dem Prüfstand: Besuch im hochmodernen EMV-Prüflabor in Neumünster Treo - Labor für Umweltsimulation GmbH Donaubogen 5, Neumünster
15 Oktober 2024 |19:00 - 20:30 Mit KI die QMB Arbeit erleichtern – Möglichkeiten und Grenzen entdecken am Beispiel ChatGPT als ein Large Language Modell (LLM) Online
16 Oktober 2024 |16:00 - 18:00 Betriebsbesichtigung bei dem DGQ-Firmenmitglied Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG Hüttenstraße 36, Haiger
17 Oktober 2024 |16:00 - 18:00 Was kann die KI? Was können wir wofür (im Qualitätsmanagement) nutzen? SIEVERS-GROUP Hans-Wunderlich-Straße 8, Osnabrück
17 Oktober 2024 |16:00 - 19:00 Exzellenz in der Praxis: Zukunftssichere Qualität, modernste Technologien und nachhaltige Prozesse bei REHAU praxisnah erleben REHAU SE & Co. KG Prof.-Herrmann-Staudinger-Str. 6, Viechtach
17 Oktober 2024 |16:00 - 17:30 Intelligente Lieferkette mit künstlicher Intelligenz (KI) – Ein Konzeptbeispiel zum Erkennen von Schlechtteilen Online
17 Oktober 2024 |16:30 - 18:30 Über Kennzahlen zu einem gemeinsamen Qualitätsverständnis gelangen Online
17:00 - 18:30 Qualitätsmanagement auf dem Prüfstand: Besuch im hochmodernen EMV-Prüflabor in Neumünster
19:00 - 20:30 Mit KI die QMB Arbeit erleichtern – Möglichkeiten und Grenzen entdecken am Beispiel ChatGPT als ein Large Language Modell (LLM)
16:00 - 19:00 Exzellenz in der Praxis: Zukunftssichere Qualität, modernste Technologien und nachhaltige Prozesse bei REHAU praxisnah erleben
16:00 - 17:30 Intelligente Lieferkette mit künstlicher Intelligenz (KI) – Ein Konzeptbeispiel zum Erkennen von Schlechtteilen